BC Hannut
Équipes
Découvrez les équipes du club pour la saison 2026-2027.
P1D
P1D
P1 Dames
Matchs dans mon agenda
Les matchs s’ajoutent à l’agenda de votre téléphone et se mettent à jour tout seuls.
iPhone, iPad ou MacGoogle Agenda (Android)OutlookSur Android, le plus simple : ouvrez « Google Agenda (Android) » une fois depuis un ordinateur ; l’agenda apparaît ensuite sur le téléphone.- Effectif
- 11 joueurs
- Série
- P1 Dames
- Entraînement
- Jeudi · 19:30–21:00
L'équipe
Effectif
VA
Virginie Ancion
MB
Margaux Boland
ED
Eva De Liamchine
JD
Julie Deck
LD
Laurie Demasy
CH
Coralie Homble
MH
Manon Humblet
AJ
Audrey Joannes
KK
Katalin Kürtösi
CL
Charlotte Leclercq
LS
Lisa Stas
Classement AWBB
P1 Dames
Mis à jour le 04/11/2026 à 03:02| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Union Bellaire A | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 2 | RABC Ensival A | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 3 | RBC Esneux B | 7 | 5 | 2 | 17 |
| 4 | RBC Haneffe B | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 5 | Henri Chapelle A | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 6 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 7 | BC Sprimont A | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 8 | RBC Herve-Battice C | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 9 | RBC Blégny A | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 10 | Royal BC Alleur C | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 11 | BC Hannut A | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | RBC Croatia Oupeye | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | BC Belleflamme B | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Amicale Basket Club Waremme A | 6 | 0 | 6 | 6 |
Résultats de la série
P1 Dames
Tous les matchs joués de la sérieMatchs 1 novembre
| 01/11 | RBC Haneffe B | 59 - 53 | Henri Chapelle A |
Voir les journées précédentes
Matchs 21-25 octobre
| 21/10 | RBC Esneux B | 37 - 55 | RBC Croatia Oupeye |
| 24/10 | Royal Union Bellaire A | 73 - 40 | RBC Haneffe B |
| 24/10 | Amicale Basket Club Waremme A | 38 - 64 | RBC Esneux B |
| 25/10 | Henri Chapelle A | 64 - 56 | RBC Blégny A |
| 25/10 | RABC Ensival A | 65 - 45 | RBC Herve-Battice C |
| 25/10 | Royal BC Alleur C | 63 - 70 | BC Hannut A |
| 25/10 | BC Belleflamme B | 58 - 65 | Lg. Atlas Ath. Jupille A |
Matchs 16-18 octobre
| 16/10 | RBC Blégny A | 34 - 54 | Royal Union Bellaire A |
| 17/10 | BC Hannut A | 69 - 71 | BC Sprimont A |
| 17/10 | RBC Herve-Battice C | 70 - 51 | BC Belleflamme B |
| 17/10 | RBC Croatia Oupeye | 62 - 53 | Amicale Basket Club Waremme A |
| 18/10 | RBC Esneux B | 65 - 41 | Royal BC Alleur C |
| 18/10 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 64 - 70 | Henri Chapelle A |
| 18/10 | RBC Haneffe B | 58 - 79 | RABC Ensival A |
Matchs 10-13 octobre
| 10/10 | Royal Union Bellaire A | 72 - 52 | RABC Ensival A |
| 10/10 | BC Belleflamme B | 56 - 61 | RBC Haneffe B |
| 11/10 | Henri Chapelle A | 56 - 49 | RBC Herve-Battice C |
| 11/10 | Royal BC Alleur C | 42 - 70 | Lg. Atlas Ath. Jupille A |
| 11/10 | BC Sprimont A | 57 - 60 | RBC Blégny A |
| 13/10 | RBC Herve-Battice C | 75 - 59 | Amicale Basket Club Waremme A |
Matchs 3-4 octobre
| 03/10 | RABC Ensival A | 80 - 57 | BC Belleflamme B |
| 03/10 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 76 - 58 | Amicale Basket Club Waremme A |
| 03/10 | BC Hannut A | 62 - 42 | RBC Croatia Oupeye |
| 03/10 | RBC Herve-Battice C | 23 - 50 | Royal Union Bellaire A |
| 03/10 | RBC Esneux B | 58 - 62 | BC Sprimont A |
| 04/10 | RBC Blégny A | 49 - 59 | Royal BC Alleur C |
Matchs 19-20 septembre
| 19/09 | RABC Ensival A | 63 - 49 | Royal BC Alleur C |
| 19/09 | Royal Union Bellaire A | 69 - 39 | Henri Chapelle A |
| 19/09 | RBC Blégny A | 51 - 48 | BC Hannut A |
| 20/09 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 51 - 68 | RBC Esneux B |
| 20/09 | RBC Haneffe B | 48 - 35 | RBC Croatia Oupeye |
| 20/09 | BC Belleflamme B | 70 - 75 | BC Sprimont A |
Matchs 11-13 septembre
| 11/09 | Amicale Basket Club Waremme A | 44 - 53 | RBC Blégny A |
| 12/09 | BC Belleflamme B | 57 - 77 | Royal Union Bellaire A |
| 13/09 | RBC Esneux B | 43 - 40 | BC Hannut A |
| 13/09 | Royal BC Alleur C | 61 - 59 | RBC Herve-Battice C |
| 13/09 | BC Sprimont A | 84 - 72 | RBC Haneffe B |
| 13/09 | Henri Chapelle A | 58 - 64 | RABC Ensival A |
Matchs 5-6 septembre
| 05/09 | BC Hannut A | 76 - 82 | Lg. Atlas Ath. Jupille A |
| 05/09 | Amicale Basket Club Waremme A | 69 - 89 | RABC Ensival A |
| 05/09 | BC Sprimont A | 42 - 51 | Royal Union Bellaire A |
| 06/09 | Henri Chapelle A | 81 - 33 | BC Belleflamme B |
| 06/09 | RBC Esneux B | 61 - 53 | RBC Blégny A |
| 06/09 | Royal BC Alleur C | 70 - 72 | RBC Haneffe B |
| 06/09 | RBC Croatia Oupeye | 50 - 56 | RBC Herve-Battice C |





