BC Hannut
Équipes
Découvrez les équipes du club pour la saison 2026-2027.
P1H
P1H
P1 Hommes
Matchs dans mon agenda
Les matchs s’ajoutent à l’agenda de votre téléphone et se mettent à jour tout seuls.
iPhone, iPad ou MacGoogle Agenda (Android)OutlookSur Android, le plus simple : ouvrez « Google Agenda (Android) » une fois depuis un ordinateur ; l’agenda apparaît ensuite sur le téléphone.- Effectif
- 13 joueurs
- Série
- P1 Hommes
- Entraînement
- Mardi · 20:00–22:00
L'équipe
Effectif
RC
Remy Collard
QC
Quentin Cools
AD
Audric De Backer
TD
Thomas Dedave
AD
Alan Dibenedetto
JG
Jeremie Goffin
MK
Matteo Kinet
SL
Simon Lambert
VM
Virgile Materne
KP
Kevin Palazy
XP
Xavier Penneman
AS
Arthur Stassen
NT
Nicolas Tiquet
Classement AWBB
P1 Hommes
Mis à jour le 04/11/2026 à 03:01| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance Flémalle A | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 2 | Amicale Basket Club Waremme A | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 3 | Henri Chapelle A | 7 | 5 | 2 | 17 |
| 4 | Étoile Jupille A | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 5 | BC Hannut A | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 6 | Theux BC A | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 7 | Cointe BC Liège A | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | Esneux St-Louis United C | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 9 | BC Belleflamme B | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | R.B. Union Liège A | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 11 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | RBC Herve-Battice A | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 13 | Stavelot RBC A | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Cristal Seraing Grâce-Hollogne A | 6 | 0 | 6 | 6 |
Résultats de la série
P1 Hommes
Tous les matchs joués de la sérieMatchs 23-24 octobre
| 23/10 | Étoile Jupille A | 88 - 55 | RBC Herve-Battice A |
| 24/10 | Amicale Basket Club Waremme A | 82 - 81 | BC Belleflamme B |
| 24/10 | R.B. Union Liège A | 80 - 48 | Cristal Seraing Grâce-Hollogne A |
| 24/10 | Stavelot RBC A | 59 - 84 | Henri Chapelle A |
| 24/10 | Alliance Flémalle A | 93 - 64 | BC Hannut A |
Voir les journées précédentes
Matchs 15-18 octobre
| 15/10 | Henri Chapelle A | 109 - 108 | Theux BC A |
| 16/10 | Esneux St-Louis United C | 102 - 98 | Étoile Jupille A |
| 16/10 | BC Hannut A | 74 - 66 | R.B. Union Liège A |
| 16/10 | BC Belleflamme B | 62 - 87 | Alliance Flémalle A |
| 17/10 | RBC Herve-Battice A | 86 - 75 | Cointe BC Liège A |
| 18/10 | Cristal Seraing Grâce-Hollogne A | 68 - 77 | Amicale Basket Club Waremme A |
| 18/10 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 85 - 68 | Stavelot RBC A |
Matchs 10-11 octobre
| 10/10 | Amicale Basket Club Waremme A | 74 - 55 | BC Hannut A |
| 10/10 | R.B. Union Liège A | 45 - 63 | Henri Chapelle A |
| 10/10 | Stavelot RBC A | 60 - 71 | RBC Herve-Battice A |
| 10/10 | Cointe BC Liège A | 79 - 75 | Esneux St-Louis United C |
| 10/10 | Alliance Flémalle A | 82 - 78 | Lg. Atlas Ath. Jupille A |
| 11/10 | Cristal Seraing Grâce-Hollogne A | 66 - 69 | BC Belleflamme B |
Matchs 30 septembre - 4 octobre
| 30/09 | Stavelot RBC A | 38 - 72 | Étoile Jupille A |
| 02/10 | Esneux St-Louis United C | 93 - 61 | Stavelot RBC A |
| 02/10 | BC Hannut A | 90 - 63 | Cristal Seraing Grâce-Hollogne A |
| 02/10 | BC Belleflamme B | 67 - 78 | R.B. Union Liège A |
| 02/10 | Étoile Jupille A | 83 - 50 | Cointe BC Liège A |
| 03/10 | Henri Chapelle A | 106 - 108 | Alliance Flémalle A |
| 03/10 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 65 - 67 | Amicale Basket Club Waremme A |
| 04/10 | RBC Herve-Battice A | 73 - 80 | Theux BC A |
Matchs 18-20 septembre
| 18/09 | Esneux St-Louis United C | 96 - 76 | Cristal Seraing Grâce-Hollogne A |
| 18/09 | Étoile Jupille A | 81 - 77 | Alliance Flémalle A |
| 19/09 | Cointe BC Liège A | 59 - 58 | R.B. Union Liège A |
| 19/09 | Henri Chapelle A | 87 - 60 | BC Hannut A |
| 20/09 | Theux BC A | 90 - 72 | Stavelot RBC A |
| 20/09 | RBC Herve-Battice A | 67 - 75 | Amicale Basket Club Waremme A |
| 20/09 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | 59 - 68 | BC Belleflamme B |
Matchs 11-13 septembre
| 11/09 | BC Belleflamme B | 67 - 78 | BC Hannut A |
| 12/09 | Cointe BC Liège A | 61 - 83 | Theux BC A |
| 12/09 | Cristal Seraing Grâce-Hollogne A | 72 - 76 | Lg. Atlas Ath. Jupille A |
| 12/09 | RBC Herve-Battice A | 76 - 84 | Alliance Flémalle A |
| 13/09 | Amicale Basket Club Waremme A | 95 - 76 | Henri Chapelle A |
Matchs 4-5 septembre
| 04/09 | BC Hannut A | 72 - 56 | Lg. Atlas Ath. Jupille A |
| 04/09 | BC Belleflamme B | 82 - 94 | Henri Chapelle A |
| 05/09 | Amicale Basket Club Waremme A | 71 - 88 | Étoile Jupille A |
| 05/09 | R.B. Union Liège A | 49 - 69 | Theux BC A |
| 05/09 | Alliance Flémalle A | 101 - 48 | Esneux St-Louis United C |
| 05/09 | Cointe BC Liège A | 62 - 58 | Stavelot RBC A |






