BC Hannut
Équipes
Découvrez les équipes du club pour la saison 2026-2027.
P3H
P3H
P3 Hommes Série B
Matchs dans mon agenda
Les matchs s’ajoutent à l’agenda de votre téléphone et se mettent à jour tout seuls.
iPhone, iPad ou MacGoogle Agenda (Android)OutlookSur Android, le plus simple : ouvrez « Google Agenda (Android) » une fois depuis un ordinateur ; l’agenda apparaît ensuite sur le téléphone.- Effectif
- 15 joueurs
- Série
- P3 Hommes Série B
- Entraînement
- Mercredi · 20:00–22:00
L'équipe
Effectif
AD
Audric De Backer
RD
Roland Dejaiffe
LD
Louis Dewalque
YH
Yves Hodeige
DH
Dany Hubert
TH
Tom Hubert
MM
Mathieu Michaux
FM
Francois Montagnino
JO
Josse Op De Beeck
GP
Gregory Pivato
GR
Guillaume Rowet
TR
Tanguy Rowet
DS
Dimitri Sauvenier
TS
Timothy Stemgée
AZ
Adam Zekhnini
Classement AWBB
P3 Hommes B
Mis à jour le 04/11/2026 à 03:01| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.B. Union Liège B | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 2 | Royale US Awans A | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 3 | Cointe BC Liège B | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 4 | Avenir Jupille A | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 5 | RBC Wanze B | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 6 | RBC Blégny B | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 7 | Alliance Flémalle B | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | BC Hannut B | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | BC Sprimont D | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Le Royal Haut Pré Ougrée A | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 11 | La Villersoise B | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | Royal JS Grivegnee | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 13 | RBC Visé C | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 14 | Harimalia C | 6 | 1 | 5 | 8 |
Résultats de la série
P3 Hommes B
Tous les matchs joués de la sérieMatchs 30 octobre
| 30/10 | RBC Blégny B | 62 - 74 | Avenir Jupille A |
Voir les journées précédentes
Matchs 23-24 octobre
| 23/10 | RBC Blégny B | 55 - 46 | Harimalia C |
| 24/10 | Alliance Flémalle B | 91 - 82 | BC Hannut B |
| 24/10 | RBC Visé C | 81 - 84 | BC Sprimont D |
| 24/10 | La Villersoise B | 69 - 92 | Royale US Awans A |
| 24/10 | R.B. Union Liège B | 80 - 48 | RBC Wanze B |
| 24/10 | Avenir Jupille A | 89 - 51 | Le Royal Haut Pré Ougrée A |
Matchs 17-18 octobre
| 17/10 | BC Hannut B | 50 - 83 | R.B. Union Liège B |
| 17/10 | BC Sprimont D | 71 - 81 | Cointe BC Liège B |
| 17/10 | Le Royal Haut Pré Ougrée A | 66 - 74 | La Villersoise B |
| 18/10 | Royal JS Grivegnee | 75 - 81 | Avenir Jupille A |
| 18/10 | RBC Wanze B | 73 - 53 | RBC Blégny B |
| 18/10 | Royale US Awans A | 100 - 61 | RBC Visé C |
Matchs 9-11 octobre
| 09/10 | RBC Blégny B | 65 - 51 | BC Hannut B |
| 10/10 | RBC Visé C | 69 - 70 | Le Royal Haut Pré Ougrée A |
| 10/10 | Alliance Flémalle B | 52 - 85 | Royale US Awans A |
| 10/10 | La Villersoise B | 83 - 59 | Royal JS Grivegnee |
| 10/10 | R.B. Union Liège B | 76 - 53 | BC Sprimont D |
| 10/10 | Cointe BC Liège B | 78 - 59 | Avenir Jupille A |
| 11/10 | RBC Wanze B | 79 - 56 | Harimalia C |
Matchs 3-4 octobre
| 03/10 | BC Hannut B | 47 - 78 | RBC Wanze B |
| 03/10 | BC Sprimont D | 69 - 61 | Alliance Flémalle B |
| 03/10 | Harimalia C | 51 - 70 | R.B. Union Liège B |
| 03/10 | Le Royal Haut Pré Ougrée A | 64 - 87 | Cointe BC Liège B |
| 04/10 | Royal JS Grivegnee | 91 - 63 | RBC Visé C |
| 04/10 | Royale US Awans A | 93 - 78 | RBC Blégny B |
Matchs 27 septembre
| 27/09 | RBC Wanze B | 87 - 79 | Le Royal Haut Pré Ougrée A |
| 27/09 | La Villersoise B | 51 - 67 | R.B. Union Liège B |
Matchs 19-20 septembre
| 19/09 | Cointe BC Liège B | 73 - 58 | RBC Visé C |
| 19/09 | Avenir Jupille A | 66 - 54 | Alliance Flémalle B |
| 19/09 | Le Royal Haut Pré Ougrée A | 70 - 49 | RBC Blégny B |
| 19/09 | BC Sprimont D | 72 - 85 | BC Hannut B |
| 20/09 | Royal JS Grivegnee | 81 - 72 | RBC Wanze B |
| 20/09 | Royale US Awans A | 74 - 41 | Harimalia C |
Matchs 11-12 septembre
| 11/09 | RBC Blégny B | 89 - 62 | BC Sprimont D |
| 12/09 | Alliance Flémalle B | 56 - 45 | Le Royal Haut Pré Ougrée A |
| 12/09 | La Villersoise B | 64 - 68 | Cointe BC Liège B |
| 12/09 | R.B. Union Liège B | 64 - 56 | Royal JS Grivegnee |
| 12/09 | RBC Visé C | 61 - 77 | Avenir Jupille A |
| 12/09 | Harimalia C | 59 - 66 | BC Hannut B |
Matchs 5 septembre
| 05/09 | BC Hannut B | 75 - 85 | Royale US Awans A |
| 05/09 | Alliance Flémalle B | 88 - 54 | Royal JS Grivegnee |
| 05/09 | R.B. Union Liège B | 74 - 54 | Cointe BC Liège B |
| 05/09 | RBC Visé C | 83 - 75 | La Villersoise B |
| 05/09 | Harimalia C | 71 - 61 | BC Sprimont D |






